


| ТИП | YSDEN-DR535 | YSDEN-DR550 |
| Механические размеры(mm³) |
42.5×29.2×4.5 | 45.0×31.0×4.5 |
| Эффективная область изображения (мм²) |
24×33 | 26×36 |
| Матрица пикселей | (1.5M)1200×1650 | (2.34M)1300×1800 |
| Цвет на выбор | ||
| Тип датчика | APS CMOS | |
| Тип сцинтиллятора | ЙОДИД ЦЕЗИЯ ПРЯМОГО ВЫРАЩИВАНИЯ | |
| Длина кабеля(m) | Стандартная длина 2.8m | |
| Размер пикселя(μm) | 20 | |
| Пространственное разрешение (Ip/mm) |
Теоретически:25 Ip/mm Фактически:14-16 Ip/mm(Высокая чувствительность) 18-20 Ip/mm( высокое разрешение) |
|
| Градации серого | 16bits,65535 | |
| Режим экспозиции | Режим SMART AED | |
| Степень защиты | IP68 для дезинфекции методом погружения | |
| Дополнительная функция | Поддержка протокола TWAIN | |
| Операционная система | Windows 7 и выше,32/64bit | |


























