| Модель | ЭБ2-3Ф | EB2-4F | EB2-5F | EB2-6F | |
| Внешние размеры (Ш*Г*В) | 1100*800*2250 мм | 1300*800*2250 мм | 1500*800*2250 мм | 1800*800*2250 мм | |
| Внутренние размеры (Ш*Г*В) | 940*600*660 мм | 1150*600*660 мм | 1350*600*660 мм | 1625*600*660 мм | |
| Проверенное открытие | Безопасная высота 200 мм (8 дюймов) | ||||
| Максимальное открытие | 460 мм | ||||
| Скорость притока | 0,53±0,025 м/с | ||||
| Скорость нисходящего потока | 0,33±0,025 м/с | ||||
| ULPA-фильтр | Два фильтра, эффективность 99,9995% при 0,12 мкм, индикатор срока службы фильтра. | ||||
| Переднее окно | Ручное и электрическое управление. Закаленное стекло ≥5 мм. Защита от УФ-излучения. | ||||
| Шум | ≤65 дБ | ||||
| УФ-лампа | 30 Вт*1 | 30 Вт*1 | 40 Вт*1 | 40 Вт*1 | |
| УФ-таймер, индикатор срока службы УФ-лампы, излучение на длине волны 235,7 нанометров для наиболее эффективной дезинфекции. | |||||
| Светодиодная лампа | 12 Вт*2 | 14 Вт*2 | 16 Вт*2 | 16 Вт*2 | |
| Освещение | ≥1000 люкс | ||||
| Потребление | 800 Вт | 850 Вт | 1300 Вт | 1300 Вт | |
| Водонепроницаемая розетка | Два розетки, общая нагрузка от двух розеток: 500 Вт. | ||||
| Отображать | На ЖК-дисплее отображаются: давление на выходе из фильтра и на выходе из фильтра, время работы фильтра и УФ-лампы, скорость притока и оттока, срок службы фильтра, влажность и температура, время работы системы и т.д. | ||||
| Система управления | Микропроцессор | ||||
| Система циркуляции воздуха | 0% рециркуляции воздуха, 100% отвода воздуха | ||||
| Визуальная и звуковая сигнализация | Замена фильтра, окно расположено слишком высоко, аномальная скорость воздушного потока, высокое давление в фильтре, аномальное отключение электропитания. | ||||
| Материал | Рабочая зона: нержавеющая сталь 304 | ||||
| Основной корпус: холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием. | |||||
| Высота рабочей поверхности | 770 мм (возможно изготовление на заказ) | 800 мм (может быть) (индивидуальный заказ) | |||
| Кастер | Футмастер кастер | ||||
| Источник питания | AC220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | ||||
| Стандартный аксессуар | Светодиодные лампы (2 шт.), УФ-лампы (2 шт.), подставка, ножной выключатель, сливной клапан, водонепроницаемые патроны (2 шт.), вентилятор EC, вытяжной вентилятор, вытяжной воздуховод, пульт дистанционного управления. | ||||
| Дополнительный аксессуар | Водопроводный и газовый кран, электрическая регулируемая по высоте подставка, подлокотник | ||||
| Вес брутто | 296 кг; 52 кг | 329 кг; 64 кг | 366 кг; 64 кг | 431 кг; 64 кг | |
| Упаковка | Основной вытяжной вентилятор корпуса (Ш*Г*В) | 1230*1060*1840 мм | 1430*1060*1840 мм | 1630*1060*1840 мм | 1930*1060*1840 мм |
| 930*800*700 мм | 930*860*740 мм | 930*860*740 мм | 930*860*740 мм | ||

















