| Модель | EA2-3F | EA2-4F | EA2-5F | EA2-6F | EA2-7F | |
| Внешние размеры (Ш*Г*В) | 1100*800*2200 мм | 1300*800*2200 мм | 1500*800*2200 мм | 1800*800*2200 мм | 1950*800*2250 мм | |
| Внутренние размеры (Ш*Г*В) | 940*600*660 мм | 1150*600*660 мм | 1350*600*660 мм | 1625*600*660 мм | 1800*600*660 мм | |
| Проверенное открытие | Безопасная высота 200 мм (8 дюймов) | |||||
| Максимальное открытие | 460 мм | |||||
| Скорость притока | 0,53±0,025 м/с | |||||
| Скорость нисходящего потока | 0,33±0,025 м/с | |||||
| ULPA-фильтр | Два фильтра, эффективность 99,9995% при 0,12 мкм, индикатор срока службы фильтра. | |||||
| Переднее окно | Ручное и электрическое управление. Закаленное стекло ≥5 мм. Защита от УФ-излучения. | |||||
| Шум | ≤65 дБ | |||||
| УФ-лампа | 30 Вт*1 | 30 Вт*1 | 40 Вт*1 | 40 Вт*1 | 40 Вт*1 | |
| УФ-таймер, индикатор срока службы УФ-лампы, излучение на длине волны 235,7 нанометров для наиболее эффективной дезинфекции. | ||||||
| Светодиодная лампа | 12 Вт*2 | 14 Вт*2 | 16 Вт*2 | 16 Вт*2 | 12 Вт*4 | |
| Освещение | ≥1000 люкс | |||||
| Потребление | 600 Вт | 800 Вт | 1300 Вт | 1300 Вт | 1700 Вт | |
| Водонепроницаемая розетка | Два розетки, общая нагрузка от двух розеток: 500 Вт. | |||||
| Отображать | На ЖК-дисплее отображаются: давление в вытяжном и нисходящем фильтрах, время работы фильтра и УФ-лампы, скорость притока и нисходящего потока, срок службы фильтра, влажность и температура, время работы системы и т. д. | |||||
| Система управления | Микропроцессор | |||||
| Система циркуляции воздуха | 70% рециркуляции воздуха, 30% отвода воздуха | |||||
| Визуальная и звуковая сигнализация | Замена фильтра, окно расположено слишком высоко, аномальная скорость воздушного потока, высокое давление в фильтре, аномальное отключение электропитания. | |||||
| Материал | Рабочая зона: нержавеющая сталь 304 | |||||
| Основной корпус: холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием. | ||||||
| Высота рабочей поверхности | 770 мм (возможно изготовление на заказ) | 800 мм (возможно изготовление на заказ) | ||||
| Кастер | Футмастер кастер | |||||
| Источник питания | AC220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | |||||
| Стандартный аксессуар | Светодиодные лампы (2 шт.), УФ-лампы (2 шт.), подставка, ножной выключатель, сливной клапан, водонепроницаемые патроны (2 шт.), вентилятор с электронным управлением, пульт дистанционного управления. | |||||
| Дополнительный аксессуар | Водопроводный и газовый кран, электрическая регулируемая по высоте подставка, подлокотник | |||||
| Вес брутто | 284 кг | 316 кг | 355 кг | 420 кг | 455 кг | |
| Размеры упаковки (Ш*Г*В) | 1230*1060*1840 мм | 1430*1060*1840 мм | 1630*1060*1840 мм | 1930*1060*1840 мм | 2080*1060*1840 мм | |

















