


| ТИП | ИСДЕН- DR530 | YSDEN- DR550 |
| Механический Размеры (мм³) |
25,0×38,5×4,5 | 31.0×40.0×4.5 |
| Эффективная визуализация площадь (мм²) |
20×30 | 26×36 |
| Пиксельная матрица | (1,5 м) 1000×1500 | (2,34 М) 1300×1800 |
| Вариант цвета | ||
| Тип датчика | APS CMOS | |
| Сцинтилляторный тип | Йодид цезия, выращенный прямым методом | |
| Длина шнура (м) | Стандартная длина 3 м, опционально 5 м. | |
| Размер пикселя (мкм) | 20 | |
| Пространственное разрешение (Ip/mm) |
Теоретически: 25 Ip/мм Фактический результат: 14-16 импульсов/мм (высокая чувствительность), 18-20 импульсов/мм (высокое разрешение). |
|
| Оттенки серого | 16 бит, 65535 | |
| Режим экспозиции | режим SMART AED | |
| Защитный класс | Степень защиты IP68 для дезинфекции путем замачивания. | |
| Дополнительная функция | Поддержите протокол Твена | |
| Операционная система | Windows 7 и выше, 32/64 бит | |
























