Физические и экологические характеристики | |
Размеры(Ш×В×Г) | 704 мм × 1403 мм × 750 мм |
Масса | 100 кг (базовый блок) |
Влажность хранения: | ≤93% (без конденсации) |
Эксплуатация Влажность | ≤80% (без конденсации) |
Электрические характеристики | |
Сеть | 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Батарея | 24 В постоянного тока, минимум 120 мин. |
Магазины | 3 сзади, 1,5 А индивидуально |
Пневматические характеристики | |
Поставка газа | Воздух, O2, N2O; 280кПа ~ 600кПа |
Расходомеры | Диапазон O2: 0~1л/мин; 1~10 л/мин Диапазон N2O: 0 ~ 1 л/мин; 1~10 л/мин Диапазон воздуха: 0 ~ 1 л/мин; 1~10 л/мин Дополнительный диапазон O2: 0 ~ 12 л/мин |
Газовая система | Подсветка расходомера Сигнализация сбоя подачи кислорода Система отключения N2O Промывка O2: 25~75 л/мин |
АКГО | Опциональный дополнительный общий выход газа |
АГСС | Дополнительная система удаления анестезирующего газа |
Технические характеристики дыхательной системы | |
Режимы работы | Закрытый, полузакрытый, полуоткрытый |
Канистра CO2 | 2 сыпучих наполнителя (3 л) или 2 упаковки, дополнительная одиночная канистра (1,8 л) |
Диапазон АПЛ | Спонтанное дыхание (СП) -70 см вод. ст. |
Материал | Автоклавируемый (кроме ячейки O2 и механического манометра) |
обход CO2 | По желанию |
Технические характеристики вентилятора | |
Ведомый режим | С пневматическим приводом и электронным управлением |
Типы пациентов | Взрослый, Детский |
Режимы вентиляции | IPPV, PCV, SIMV+PS, PS и ручной |
Режимы настройки | Сенсорная клавиша и ручка навигатора |
Дыхательный объем | 20~1500мл |
Частота вентиляции | 4~100 ударов в минуту |
I:E Соотношение | 4:1~1:8 |
Давление (вдох) Диапазон | 5~70смH2O |
Давление (поддержка) Диапазон | 3~50смH2O |
ПДКВ | Выкл., 3~30 смH2O |
Склон | 0~2с |
Инспираторное плато | Выкл., 5%~60%Ti |
Чувствительность триггера | 1~15л/мин |
Компенсация | Соответствие требованиям и компенсация утечек, компенсация свежего газа и компенсация высоты |
Мониторинг вентилятора | |
Отображать | 10,4-дюймовый цветной TFT-экран |
Давление | Pпик, Pплат, Pсредн, ПДКВ |
Объемы | МВ, Вт, Частота |