| Модель | BSC-1100IIIX | BSC-1500IIIX |
| Внешние размеры (Ш*Г*В) | 1540*880*2000 мм | 1790*880*2080 мм |
| Внутренние размеры (Ш*Г*В) | 910*650*660 мм | 1165*650*660 мм |
| Размеры ящика для передачи документов (Ш*Г*В) | Внутренние размеры: 430*330*355 мм | |
| Внешние размеры: 575*425*495 мм | ||
| Перчатки | Одна пара перчаток из бутилкаучука шириной 800 мм. | |
| Переднее окно | Закаленное стекло толщиной 8 мм, защита от ультрафиолетового излучения. | |
| Отображать | ЖК-дисплей | |
| Предварительный фильтр | Полиэстерное волокно, можно стирать. | |
| Давление | Отрицательный, ≥120 Па | |
| ULPA-фильтр | Фильтр подачи воздуха: эффективность 99,9995% при размере частиц 0,12 мкм. | |
| Первый выхлопной фильтр: эффективность 99,9995% при размере частиц 0,12 мкм. | ||
| Второй выхлопной фильтр: эффективность 99,9995% при размере частиц 0,12 мкм. | ||
| Шум | ≤67 дБ | |
| Тревога | Звуковая и визуальная сигнализация, аномальное давление, замена фильтра. | |
| Материалы для рабочей зоны | нержавеющая сталь 304 | |
| Освещение | ≥1000 люкс | |
| Потребление | 1200 Вт | 1300 Вт |
| Светодиодная лампа | 12 Вт*2 | 16 Вт*2 |
| УФ-лампа | 18 Вт*2, 8 Вт*1 | 30 Вт*2, 8 Вт*1 |
| Для наиболее эффективной дезактивации необходимо излучение с длиной волны 253,7 нанометров. | ||
| Источник питания | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |
| Вес брутто | 350 кг | 450 кг |
| Размеры упаковки (Ш*Г*В) | 1635*1065*2160 мм | 1890*1065*2250 мм |
| Стандартные аксессуары | Перчатки, люминесцентная лампа, УФ-лампа*3, пульт дистанционного управления, манометр, сливной клапан |
|

















