| Модель | BSC-1100IIB2-Pro | BSC-1500IIB2-Pro | BSC-1800IIB2-Pro | |
| Внешние размеры (Ш*Г*В) | 1100*750*2255 мм | 1500*770*2290 мм | 1875*795*2280 мм | |
| Внутренние размеры (Ш*Г*В) | 940*600*655 мм | 1350*600*660 мм | 1700*600*660 мм | |
| Проверенное открытие | Безопасная высота 200 мм (8 дюймов) | |||
| Максимальное открытие | 420 мм (17 дюймов) | 500 мм (20 дюймов) | 480 мм (20 дюймов) | |
| Скорость притока | 0,53±0,025 м/с | |||
| Скорость нисходящего потока | 0,33±0,025 м/с | |||
| ULPA-фильтр | Два фильтра, эффективность 99,9995% при 0,12 мкм, индикатор срока службы фильтра. | |||
| Переднее окно | Моторизованное двухслойное ламинированное закаленное стекло толщиной ≥6 мм, с защитой от УФ-излучения. | |||
| Шум | ≤ 67 дБ | |||
| УФ-лампа | 30 Вт*1 | 40 Вт*1 | 40 Вт*1 | |
| УФ-таймер, индикатор срока службы УФ-лампы, излучение на длине волны 253,7 нанометров для наиболее эффективной дезинфекции. | ||||
| Осветительная лампа | светодиодная лампа | |||
| 12 Вт*2 | 16 Вт*2 | 16 Вт*2 | ||
| Освещение | ≥1000 люкс | |||
| Потребление | 800 Вт | 1300 Вт | 1400 Вт | |
| Водонепроницаемые розетки | Два розетки, общая нагрузка от двух розеток: 500 Вт. | |||
| Отображать | 7-дюймовый сенсорный дисплей: давление в вытяжном и нисходящем фильтрах, время работы фильтра и УФ-лампы, скорость притока и оттока, срок службы фильтра, влажность и температура, время работы системы и т.д. | |||
| Система управления | Микропроцессор | |||
| Система циркуляции воздуха | 0% рециркуляции воздуха, 100% отвода воздуха | |||
| Тревога | Ненормальная скорость воздушного потока, замена фильтра, лобовое стекло на небезопасной высоте, сигнализация высокого давления в фильтре | |||
| Вытяжной канал | ПВХ-труба длиной 4 метра, диаметр: 300 мм. | |||
| Материал | Рабочая зона: нержавеющая сталь 304 | |||
| Основной корпус: холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием. | ||||
| Высота рабочей поверхности | 750 мм (размер может быть изменен в соответствии с требованиями) | |||
| Кастер | Футмастер кастер | |||
| Источник питания | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |||
| Стандартный аксессуар | Светодиодная лампа*2, УФ-лампа*2, подставка, пульт дистанционного управления, ножной выключатель, вытяжной вентилятор, вытяжной канал, сливной клапан, водонепроницаемые патроны*2, крепежные хомуты для труб*2 | |||
| Дополнительный аксессуар | 1. Водопроводный и газовый кран, электрическая регулируемая по высоте подставка. 2. Функция автоматической регулировки скорости ветра, компенсация скорости ветра в реальном времени на основе мониторинга датчиков. 3. Дистанционное управление через сеть приложений. 4. Функция передачи данных по протоколам 485/232/USB, поддерживающая мониторинг и экспорт данных. 5. Функция регулировки яркости светодиодной люминесцентной лампы. 6. Опорный кронштейн с функцией ручной или электрической регулировки высоты. 7. Функция ручного подъема переднего стекла. 8. Функция ручного и автоматического подъема переднего стекла. 9. Вентилятор EC. |
|||
| Упаковка | Основной корпус | 1250*980*1765 мм | 1640*980*1825 мм | 2000*1040*1895 мм |
| Вытяжной вентилятор (Ш*Г*В) | 920*790*690 мм | 920*790*790 мм | 920*790*840 мм | |
| Вес брутто | 265 кг; 50 кг | 325 кг; 56 кг | 420 кг; 60 кг | |

















