| Зонд | Беспроводной двухголовочный выпуклый+линейный+кардиальный датчик |
| Элементы | Двойной 192 |
| Частота | 3,5/5 МГц, 7,5/10 МГц, 2,5/5 МГц |
| Глубина | 90-160-240-300 мм, 20-40-60-100 мм, 90-130-160-200 мм |
| Предустановки | Брюшная полость, гинекология, акушерство, кардиология, урология, почки, легкие, Пользователь1, Пользователь2; Щитовидная железа, Мелкие органы, Педиатрия, Сосуды, Сонная артерия, Грудь, ОФВ1, Нервы, Эстетика, Кровоток в сосудах, Пользователь1, Пользователь2; |
| Хозяин | Планшет, смартфон, ПК на базе Android/IOS/Windows |
| Связь | Wi-Fi |
| Параметры, регулируемые программным обеспечением | GN (усиление), D (глубина), ENH (улучшение), DR (динамический диапазон), F (частота), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsy, Annote, Page left/right/up/down. |
| Измерение | B: Длина, Площадь/Окружность, Угол, Траектория, Расстояние GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC)EFW(BPD,FL) B+M: Частота сердечных сокращений, Время, Расстояние, LVID(LVIDd, LVIDs, EF, SV) B+PW: Скорость, частота сердечных сокращений (2), S/D, глубина. Автоматические расходомеры для сосудов: PS, ED, TAMAX, TAMEAN, PI, RI, S/D, DIAM, FL |
| Кадры воспроизведения | 100, 200, 500, 1000 (опционально) |
| Режим отображения | B, B+B, B/M, Color, PW, PDI, B+Color+PW |
| Изображение в оттенках серого | 256 уровень |
| Тип Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi, 802.11g/20 МГц/5G/450 Мбит/с |
| Канал | 64 |
| Рамка | 24s/f |
| Прирост | 40-110 дБ |
| Язык | Китайский, украинский, немецкий, английский, русский, французский, итальянский, испанский, португальский (Бразилия) |
| Власть | * от встроенной литиевой батареи емкостью 2800 мАч. |
| Сменная батарея | Да (по мнению инженера) |
| Последнее время работы батареи | * 4 часа (время работы), 72 часа (время ожидания) |
| Зарядное устройство | беспроводное зарядное устройство |
| Противоскользящая конструкция | / |
| Водонепроницаемый класс | * IP68 |
| Встроенное охлаждающее покрытие | * Да |






























