
| Детектор | |
| Разрешение | 2,4 л/мм |
| Активная матрица | 1024 × 1024 пикселей |
| Шаг пикселя | 205 мкм |
| Съемная сетка | Да |
| Активная область | 210мм*210мм |
| Интерфейс | 1G Ethernet |
| Генератор | |
| Мощность/功率 | 5 кВт |
| КВ | 40~125 кВ |
| 40~110 кВ | |
| мА | Непрерывный: 6,3 мА |
| Импульсный: 32 мА | |
| Цифровое пятно: 100 мА | |
| РС | 10 мс-1600 мс |
| Мас | 0,2 мАс-100 мАс |
| Рентгеновская трубка | |
| Тип | вращающийся |
| Фокусные пятна | 0,3/0,6 мм |
| С-дуга | |
| SID | 100см |
| Свободное пространство в дуге | 78,4 см |
| Глубина дуги | 64см |
| Орбитальное вращение | 150° (117°/-33°) |
| Боковое вращение | 360° (±180°) |
| Парик/виляние | ±15° |
| Горизонтальное перемещение | 20см |
| Вертикальное перемещение | 40см |



























